***RARE A LA VENTE*** Maison avec jardin au M5 les docks, La Joliette
La maison est située au cœur de la résidence récente M5 les Docks, qui s'articule autour d'une place centrale, créant une atmosphère de village.
Idéale pour une famille ou un couple, elle dispose au rez-de-chaussée, d’un séjour avec cuisine, et d'une chambre parentale avec salle d'eau. Le tout donnant sur le jardin.
À l'étage, deux chambres avec salle de bain et WC séparé.
On aime :
- Son jardin arboré de 47 m², véritable havre de paix
- Son calme absolu
- Sa proximité avec les transports, les écoles et les axes routiers
- Ses rangements (dispose d'une cave)
- La possibilité d'acquérir un parking (en sus)
Si vous recherchez une maison confortable, bénéficiant d’un extérieur, tout en étant en plein cœur de Marseille, ce bien est fait pour vous.
Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir tout son potentiel !
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall | 0 | 2,65 m² | Carrelage | - | - |
Salon | 0 | 27,10 m² | Carrelage | Ouest | Jardin |
Cuisine | 0 | - | Carrelage | Ouest | Jardin |
Chambre | 0 | 12,90 m² | Stratifie | Ouest | Terrasse |
Salle d'eau | 0 | - | Stratifie | - | - |
Wc | 0 | - | Carrelage | - | - |
Dégagement | 1 | 4,95 m² | Carrelage | - | - |
Chambre n°2 | 1 | 15,75 m² | Stratifie | Ouest | Jardin |
Chambre n°3 | 1 | 12,85 m² | Stratifie | Ouest | Terrasse |
Salle de bain | 1 | 6,00 m² | Carrelage | - | - |
Wc n°2 | 1 | - | Carrelage | - | - |
Dressing | 1 | 1,95 m² | Carrelage | - | - |
Jardin | - | 46,65 m² | - | Ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Informations complémentaires : EXPOSITION OUEST
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Charges de copropriété | 109 € | 1309 € |
Dépenses d'énergie | NC | NC |
Taxe foncière | 200 € | 2404 € |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | 309 € | 3713 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
159 kWh/m2.an
émissions
5* kg CO₂/m².an
5 kg CO₂/m².an