LA PEPITE DU CLOS
Bompard. Nichée dans la verdure du 7 ème arrondissement et à quelques encablures de la mer, en plein calme, se cache une charmante demeure familiale fraiche en été avec six chambres, trois salles d'eau et une salle de bain.
Passez le premier portail et garez-vous au pied de la villa.
Montez-les quelques marches du jardin et posez-vous sur un transat face à Notre Dame de la Garde. Aux beaux jours, sirotez un verre entre amis. Profitez aussi de ce bel espace avec pool house, pour organiser vos réceptions.
De plain-pied, passez la grande terrasse et le jardin en restanques pour accéder à l'entrée. Vous trouverez un bel espace de vie avec cheminée puis une cuisine. (le vestiaire et toilettes invités n'ont pas été oubliés).
La montée Est vers le premier, dessert quatre chambres, dont une avec accès direct sur la terrasse et piscine sécurisée, une salle d'eau, une salle de bain et deux WC.
L'étage supérieur Ouest de la maison, est défini en deux studios dont un totalement indépendant, avec chacun sa salle d'eau et toilette, une kitchenette. Vous pourrez y loger, adolescents ou jeune fille au pair.
DPE en cours
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall | 0 | - | - | - | - |
Wc | 0 | - | - | - | - |
Dressing | 0 | - | - | - | - |
Cuisine | 0 | - | - | - | - |
Salon | 0 | - | - | - | - |
Laverie | 0 | - | - | - | - |
Véranda | 1 | - | - | - | - |
Chambre | 1 | - | - | - | - |
Chambre n°2 | 1 | - | - | - | - |
Chambre n°3 | 1 | - | - | - | - |
Chambre n°4 | 1 | - | - | - | - |
Chambre n°5 | 1 | - | - | - | - |
Chambre n°6 | 1 | - | - | - | - |
Wc n°2 | 1 | - | - | - | - |
Salle de bain | 1 | - | - | - | - |
Salle d'eau | 1 | - | - | - | - |
Salle d'eau n°2 | 1 | - | - | - | - |
Salle d'eau n°3 | 1 | - | - | - | - |
Salle d'eau n°4 | 0 | - | - | - | - |
Wc n°3 | 0 | - | - | - | - |
Terrasse | - | - | - | - | - |
Jardin | - | - | - | - | - |
Terrasse n°2 | - | - | - | - | - |
Pool house | - | - | - | - | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Charges de copropriété | NC | NC |
Dépenses d'énergie | NC | NC |
Taxe foncière | 233 € | 2800 € |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | 233 € | 2800 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
451 kWh/m2.an
émissions
81* kg CO₂/m².an
81 kg CO₂/m².an