RARE Maison de ville ROUCAS BLANC
Charmante maison rénovée dans une rue intimiste et calme, proche de la place du terrail.
Elle a un charme fou et est agencée comme suit sur 3 niveaux :
Au Rez-de-chaussée :
Entrée par la cour ensoleillée où vous pourrez mettre votre vélo en sécurité si besoin
Grand espace de vie lumineux et traversant, il vous restera à choisir la cuisine de vos rêves !
Une partie salon donne sur une terrasse à l'abri des regards.
On aperçoit Notre Dame de la garde !
Un toilette séparé
Au premier étage :
Une grande chambre avec rangements
Une seconde chambre également avec rangements
Une salle de bain avec toilettes
Au niveau - 1:
une grande cave
une salle d'eau avec wc
Une chambre donnant sur la terrasse en bois
Un bel espace à exploiter selon vos besoins, autre chambre, salon, télé ou bureau
Ensuite accès au jardin, calme et apaisant.
Pas de stationnement, idéal pour les adeptes du vélo et la vie de quartier
À visiter rapidement !
DPE ok
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Salon | 0 | 33,00 m² | Autre | Sud-ouest | Terrasse |
Cuisine | 0 | - | Autre | Sud | Cour |
Wc | 0 | - | - | - | - |
Chambre | 1 | 19,72 m² | Parquet | - | - |
Chambre n°2 | 1 | 10,31 m² | Parquet | - | - |
Salle de bain | 1 | 6,00 m² | Carrelage | - | - |
Chambre n°3 | 1 | 10,54 m² | Autre | Nord | Terrasse |
Bureau | 1 | 9,00 m² | Autre | - | - |
Salle d'eau | 1 | - | Carrelage | - | - |
Cave | 1 | 17,58 m² | - | - | - |
Cour/patio | - | 6,00 m² | - | Sud | - |
Terrasse | - | 5,00 m² | Autre | Nord-ouest | - |
Terrasse n°2 | - | 8,00 m² | - | Nord-ouest | - |
Jardin | - | 60,00 m² | - | Nord-ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Charges de copropriété | NC | NC |
Dépenses d'énergie | NC | NC |
Taxe foncière | 129 € | 1550 € |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | 129 € | 1550 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
196 kWh/m2.an
émissions
42* kg CO₂/m².an
42 kg CO₂/m².an