Baisse de prix ! T4 - Proche Université - Rentabilité 9,6%
Mymarseille vous propose dans une résidence familiale et bien entretenue.
Au 2ᵉ étage sur 4 sans ascenseur, un très beau T4 traversant de 71 m2 (68m2 loi carrez).
Il se compose d’une entrée, d’un séjour salle à manger donnant sur un large balcon, de 3 chambres avec rangements, une SDB avec baignoire, une cuisine équipée, une buanderie et WC séparé.
Double vitrage. Volets roulants électriques
Stationnement libre dans la résidence
A 6 minutes à pied du métro la Rose
Proche université - Idéal colocation - rentabilité (9,6%)
On aime :
Sa double exposition avec vue et sans vis-à-vis
Le calme
Proche métro
Sa rentabilité
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall | 0 | 8,73 m² | Carrelage | - | - |
Salle de bain | 0 | 4,03 m² | Carrelage | - | - |
Wc | 0 | - | Carrelage | - | - |
Salon | 0 | 17,00 m² | Carrelage | Est | Jardin |
Chambre | 0 | 10,00 m² | Carrelage | Ouest | Collines |
Chambre n°2 | 0 | 9,38 m² | Carrelage | Est | Jardin |
Chambre n°3 | 0 | 9,50 m² | Carrelage | Est | Jardin |
Terrasse | - | 3,60 m² | - | Est | - |
Loggia | - | 3,90 m² | - | Ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Charges de copropriété | 90 € | 1080 € |
Dépenses d'énergie | NC | NC |
Taxe foncière | 80 € | 955 € |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | 170 € | 2035 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
451 kWh/m2.an
émissions
81* kg CO₂/m².an
81 kg CO₂/m².an