Investissement locatif - **Camas** - Rentabilité brute 6,9%
Studio en entresol de 20m2 avec 10m2 de cour privative, intégralement meublé
Loyer de 510€ + 30€ de provisions dur charges, loué jusqu'à septembre 2025
Bail meublé étudiant à forte rentabilité, syndic bénévole, peu de charges
Bel investissement sur un secteur porteur coeur Camas, ne tardez pas à visiter
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Salon | 0 | 17,00 m² | Carrelage | - | Cour |
Salle d'eau | 0 | 3,00 m² | Carrelage | - | - |
Cour/patio | - | 10,00 m² | - | - | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Charges de copropriété | 25 € | 300 € |
Dépenses d'énergie | NC | NC |
Taxe foncière | 41 € | 496 € |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | 66 € | 796 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
355 kWh/m2.an
émissions
11* kg CO₂/m².an
11 kg CO₂/m².an