T5 DUPLEX - BALCONS VUES DÉGAGÉES - DERNIER ETAGE
Mymarseille vous présente ce superbe appartement de 115 m² aux 3ᵉ et 4ᵉ étage sans ascenseur d'un immeuble ancien.
Né de la réunion de deux appartements, ce duplex entièrement rénové vous fera sentir comme dans une maison.
Au catalogue des festivités : de la lumière, de belles vues de chaque côté (Notre Dame se laisse découvrir depuis un des balcons), quatre chambres (dont une sous les combles) pour accueillir famille et amis et un grand espace à vivre de plus de 40m2 pour y réunir tout le monde.
Si vous préférez le calme et la solitude, un espace bibliothèque saura vous apaiser et le balcon au sud se prêtera à la rêverie et l'introspection.
N'oublions pas non plus les côtés pratiques avec une salle d'eau et un toilette sur chaque niveau et deux grandes caves.
Commerces, restaurants, métro et tramway à cinq minutes à pied, la ville s'offre à vous.
Ne vous reste plus qu'à contacter votre conseiller et venir le visiter.
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall | 0 | 4,45 m² | Parquet | - | - |
Salle d'eau | 0 | 7,65 m² | Carrelage | Sud-est | Cour |
Wc | 0 | - | - | - | - |
Chambre | 0 | 14,30 m² | Parquet | Sud-est | Cour |
Chambre n°2 | 0 | 10,10 m² | Parquet | Nord-ouest | Rue |
Bureau / chambre 3 | 0 | 9,30 m² | Parquet | Nord-ouest | Rue |
Espace de vie | 1 | 44,25 m² | Parquet | Nord-ouest | Rue |
Cuisine | 1 | - | Parquet | Sud-est | Cour |
Salle à manger | 1 | - | Parquet | Sud-est | Cour |
Salle d'eau n°2 | 1 | 3,00 m² | Parquet | Sud-est | Cour |
Wc n°2 | 1 | - | - | - | - |
Chambre / bureau mansardé | 2 | 10,75 m² | Parquet | - | - |
Loggia | - | 1,55 m² | - | Sud-est | - |
Balcon | - | 5,25 m² | - | Nord-est | - |
Balcon n°2 | - | 5,05 m² | - | Sud-est | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Informations complémentaires : travaux de façade et balcon en discussion une étude 9000€ + travaux
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Charges de copropriété | 130 € | 1560 € |
Dépenses d'énergie | NC | NC |
Taxe foncière | 132 € | 1580 € |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | 262 € | 3140 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Informations complémentaires : Charges courantes, hors travaux votés et appelés 2 caves
consommation
(énergie primaire)
270 kWh/m2.an
émissions
8* kg CO₂/m².an
8 kg CO₂/m².an