Maison de ville / Terrasse et Jardin privatif
Secteur Saint-just, 13ème arrondissement de Marseille.
Venez découvrir cette charmante maison de ville T5 située au cœur du village de Saint-Just.
Elle est agencée sur 137m2 comme suit :
- Un hall d'entrée avec des escaliers permet d'accéder à la pièce de vie, composé d'un grand séjour et d'une cuisine US donnant sur une terrasse. Cette espace offre luminosité, calme et de beaux volumes, vous serez séduit par le cachet de l'ancien conservé par les propriétaires.
- Un salon de 17m2 complète le coin jour, ainsi qu'une salle de bain et un wc séparé
- A l'étage, le coin nuit est composé de quatre chambres, dont une très spacieuse avec dressing et une salle d'eau.
- De retour dans le hall d'entrée, vous accèderez au jardin, verdoyant et au calme. C'est le lieu idéal pour profiter du soleil et passer de bons moments de convivialités en famille ou entre amis.
A proximité de toutes les commodités, des écoles prestigieuses Lacordaire et Yavné, des transports en commun et des axes autoroutiers, vous ne manquerez de rien.
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Salon | 0 | 21,40 m² | - | Est | Jardin |
Séjour | 0 | 25,10 m² | - | Ouest | Rue |
Cuisine | 0 | 8,00 m² | - | Est | Jardin |
Chambre | 1 | 6,40 m² | - | Ouest | Rue |
Chambre n°2 | 1 | 17,00 m² | - | Ouest | Rue |
Chambre n°3 | 1 | 17,10 m² | - | Est | Jardin |
Chambre n°4 | 1 | 10,00 m² | - | Est | Jardin |
Salle d'eau | 1 | 4,60 m² | - | - | - |
Salle de bain | 0 | 8,65 m² | - | - | - |
Wc | 0 | - | - | - | - |
Dressing | 1 | 7,90 m² | - | - | - |
Terrasse | - | 7,00 m² | - | Est | - |
Jardin | - | 160,00 m² | - | Sud | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Charges de copropriété | 67 € | 800 € |
Dépenses d'énergie | NC | NC |
Taxe foncière | 92 € | 1100 € |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | 158 € | 1900 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
322 kWh/m2.an
10 kg CO₂/m².an