***APPARTEMENT T5 - SECTEUR BAILLE - DEUX TERRASSES
My Marseille vous présente cet appartement spacieux de 128 m², idéalement situé en plein cœur du 5ᵉ arrondissement, secteur Baille.
Situé au 1ᵉʳ étage d’un immeuble, cet appartement bénéficie du charme de l'ancien, de tomettes au sol, de beaux volumes et de grands espaces extérieurs qui sauront séduire les amateurs de grands espaces, et de rénovations.
L'appartement est composé de :
3 chambres
1 cuisine équipée
1 hall d'entrée
1 salle de bain
2 WC séparés
1 salon
2 séjours
1 cellier ainsi qu'un débarras
Mais également de 2 belles terrasses de 61 m² et 12,90 m²
Cet appartement est une véritable opportunité pour les investisseurs ou les familles cherchant à créer un espace de vie exceptionnel en centre-ville.
Ne manquez pas cette occasion unique de rénover un bien au fort potentiel dans un quartier recherché !
Pour plus d’informations ou organiser une visite, contactez-nous dès maintenant !
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Salon | 0 | 16,04 m² | Carrelage | - | - |
Salon n°2 | 0 | 25,26 m² | Carrelage | - | - |
Hall | 0 | 6,05 m² | Carrelage | - | - |
Cuisine | 0 | 8,09 m² | Tomettes | - | - |
Chambre | 0 | 13,08 m² | Tomettes | - | - |
Chambre n°2 | 0 | 13,51 m² | Tomettes | - | - |
Chambre n°3 | 0 | 13,28 m² | Tomettes | - | - |
Dégagement | 0 | 1,03 m² | - | - | - |
Débarras | 0 | 6,69 m² | - | - | - |
Salle de bain | 0 | 6,54 m² | Carrelage | - | - |
Wc | 0 | - | Carrelage | - | - |
Wc n°2 | 0 | - | Carrelage | - | - |
Terrasse | - | 61,18 m² | - | - | - |
Terrasse n°2 | - | 12,90 m² | - | - | - |
Celier | - | 2,56 m² | - | - | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Charges de copropriété | 106 € | 1270 € |
Dépenses d'énergie | NC | NC |
Taxe foncière | 144 € | 1726 € |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | 250 € | 2996 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
264 kWh/m2.an
émissions
28* kg CO₂/m².an
28 kg CO₂/m².an