***Appartement T6 – À rénover - Carré d'Or*** - ***Périer, 8ème Arrondissement***
Situé au premier étage d'une belle résidence, My Marseille vous présente cet appartement de 162 m², idéalement situé au cœur du prestigieux Carré d'Or.
Il vous séduira par sa luminosité, ses beaux volumes, ses sols en marbre et en parquets mosaïque.
Au 1ᵉʳ étage, il est agencé de la manière suivante :
Coté jour :
- Un hall d'entrée
- Une grande pièce de vie de plus de 43 m² donnant sur un balcon
- Une cuisine indépendante aménagée avec loggia
- Un coin buanderie et / ou un bureau
Coté nuit :
- Quatre chambres
- Deux WC séparés
- Une salle d'eau
- Une salle de bain
Pour votre confort, une cave complète ce bien.
Cet appartement est l'endroit idéal pour laisser libre cours à son imagination pour le rénover à son gout.
Parfait pour une famille, mais également si vous souhaitez y installer vos bureaux professionnels.
On aime : les beaux volumes, l'effet rétro des salles d'eaux, le calme, et son hall d'immeuble, sans oublier la vie de quartier très agréable à deux pas de tous les commerces et des écoles !
A visiter sans tarder !
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall | 0 | 12,00 m² | Autre | - | - |
Salon | 0 | 43,00 m² | Autre | Ouest | Rue |
Cuisine | 0 | 12,00 m² | Carrelage | Est | Loggia |
Chambre | 0 | 11,00 m² | Parquet | Est | Cour |
Chambre n°2 | 0 | 12,00 m² | Parquet | Est | Cour |
Chambre n°3 | 0 | 12,00 m² | Parquet | Ouest | Rue |
Chambre n°4 | 0 | 12,00 m² | Parquet | Ouest | Rue |
Salle de bain | 0 | 4,00 m² | Carrelage | - | - |
Salle de bain n°2 | 0 | 5,00 m² | Carrelage | - | - |
Salle d'eau | 0 | 3,00 m² | Carrelage | - | - |
Wc | 0 | - | Lino | - | - |
Bureau | 0 | 8,60 m² | Carrelage | - | - |
Dégagement | 0 | 7,00 m² | Autre | - | - |
Dégagement n°2 | 0 | 5,00 m² | Autre | - | - |
Dégagement n°3 | 0 | 2,00 m² | Parquet | - | - |
Dressing | 0 | 7,00 m² | Parquet | - | - |
Placard | 0 | 1,00 m² | Parquet | - | - |
Balcon | - | 4,40 m² | Carrelage | Ouest | - |
Loggia | - | 3,00 m² | Beton | Est | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Charges de copropriété | 400 € | 4800 € |
Dépenses d'énergie | NC | NC |
Taxe foncière | 267 € | 3200 € |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | 667 € | 8000 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
150 kWh/m2.an
émissions
26* kg CO₂/m².an
26 kg CO₂/m².an